[NDS] Final Fantasy tactics A2

Cửa hàng game Nintendo nShop

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

ptanhkhoa

V.I.P Member
Mã:
HAIR ACCESSORIES [HAC]
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 ________________________
| Cachusha               |       
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| Extra: Immune: Some debuffs         |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| MOV:       | ATK:       |Critical: Evasion Up: 200  |
| JMP:       | DEF: 2     |   Spellblade              |
| EVA:       | MGK:       |Critical: Evasion Up: 200  |
| SPD:       | RES: 5     |   Geomancer               |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|                           |
| Buy: 7800  |Sell: 3900  |                           |
 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 ________________________
| Barette                |       
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| Extra: Immune: Several debuffs      |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| MOV:       | ATK:       |                           |
| JMP:       | DEF: 2     |                           |
| EVA:       | MGK:       |                           |
| SPD:       | RES: 5     |                           |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|                           |
| Buy: 12400 |Sell: 6200  |                           |
 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 ________________________
| Ribbon                 |       
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| Extra: Immune: Debuffs              |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| MOV:       | ATK:       |                           |
| JMP:       | DEF: 2     |                           |
| EVA:       | MGK:       |                           |
| SPD:       | RES: 5     |                           |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|                           |
| Buy: ---   |Sell: ---   |                           |
 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 
 
 
 
 
 
HATS [HAT]
¯¯¯¯
 ________________________
| Plumed Hat             |       
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| Extra: ---                          |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| MOV:       | ATK:       |                           |
| JMP:       | DEF: 2     |                           |
| EVA:       | MGK:       |                           |
| SPD:       | RES: 5     |                           |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|                           |
| Buy: 100   |Sell: 50    |                           |
 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 ________________________
| Green Beret            |       
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| Extra: ---                          |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| MOV:       | ATK:       |Archer's Bane: 200         |
| JMP:       | DEF: 2     |   Archer                  |
| EVA: 2     | MGK:       |Archer's Bane: 200         |
| SPD:       | RES: 2     |   Animist                 |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|                           |
| Buy: 240   |Sell: 120   |                           |
 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 ________________________
| Circlet                |       
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| Extra: ---                          |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| MOV:       | ATK:       |                           |
| JMP:       | DEF: 3     |                           |
| EVA:       | MGK:       |                           |
| SPD:       | RES: 6     |                           |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|                           |
| Buy: 240   |Sell: 120   |                           |
 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 ________________________
| Headband               |       
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| Extra: ---                          |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| MOV:       | ATK: 2     |Counter: 150               |
| JMP:       | DEF: 8     |   Berserker               |
| EVA:       | MGK:       |Counter: 150               |
| SPD:       | RES: 3     |   Raptor                  |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|                           |
| Buy: 480   |Sell: 240   |                           |
 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 ________________________
| Wizard's Hat           |       
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| Extra: ---                          |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| MOV:       | ATK:       |Item Lore: 150             |
| JMP:       | DEF: 3     |   Alchemist               |
| EVA:       | MGK: 1     |Item Lore: 150             |
| SPD:       | RES: 12    |   Ranger                  |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|                           |
| Buy: 810   |Sell: 405   |                           |
 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 ________________________
| Gold Hairpin           |       
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| Extra: Immune: Silence              |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| MOV:       | ATK:       |                           |
| JMP:       | DEF: 4     |                           |
| EVA:       | MGK: 2     |                           |
| SPD:       | RES: 15    |                           |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|                           |
| Buy: 960   |Sell: 480   |                           |
 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 ________________________
| Thief's Cap            |       
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| Extra: Immune: Immobilize           |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| MOV:       | ATK:       |Absorb Damage: 250         |
| JMP:       | DEF: 8     |   Trickster               |
| EVA: 5     | MGK:       |Absorb Damage: 250         |
| SPD:       | RES: 6     |   Viking                  |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|                           |
| Buy: 1280  |Sell: 640   |                           |
 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 ________________________
| White Hat              |       
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| Extra: ---                          |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| MOV:       | ATK:       |                           |
| JMP:       | DEF: 4     |                           |
| EVA:       | MGK:       |                           |
| SPD:       | RES: 14    |                           |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|                           |
| Buy: 4200  |Sell: 2100  |                           |
 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 ________________________
| Black Hat              |       
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| Extra: ---                          |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| MOV:       | ATK:       |                           |
| JMP:       | DEF: 4     |                           |
| EVA:       | MGK: 4     |                           |
| SPD:       | RES: 16    |                           |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|                           |
| Buy: 4200  |Sell: 2100  |                           |
 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 ________________________
| Tiara                  |       
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| Extra: ---                          |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| MOV:       | ATK:       |Spellbound: 150            |
| JMP:       | DEF: 8     |   Scholar                 |
| EVA:       | MGK:       |Spellbound: 150            |
| SPD:       | RES: 20    |   Green Mage              |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|                           |
| Buy: 5400  |Sell: 2700  |                           |
 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 ________________________
| Golden Skullcap        |       
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| Extra: ---                          |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| MOV:       | ATK:       |                           |
| JMP:       | DEF: 8     |                           |
| EVA:       | MGK: 6     |                           |
| SPD:       | RES: 18    |                           |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|                           |
| Buy: 5400  |Sell: 2700  |                           |
 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 

ptanhkhoa

V.I.P Member
Mã:
[CENTER][SIZE=4][COLOR=green][B]Amor[/B][/COLOR][/SIZE][/CENTER]
[LEFT]Heavy Armor.........[HVY]
Light Armor.........[LGT]
Robes...............[ROB][/LEFT]
 
[LEFT]HEAVY ARMOR [HVY]
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯[/LEFT]
 
[LEFT]________________________
| Linen Cuirass          |       
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| Extra: ---                          |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| MOV:       | ATK:       |                           |
| JMP:       | DEF: 28    |                           |
| EVA:       | MGK:       |                           |
| SPD:       | RES: 2     |                           |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|                           |
| Buy: 220   |Sell: 110   |                           |
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
________________________
| Bronze Armor           |       
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| Extra: ---                          |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| MOV:       | ATK:       |                           |
| JMP:       | DEF: 30    |                           |
| EVA:       | MGK:       |                           |
| SPD:       | RES: 3     |                           |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|                           |
| Buy: 400   |Sell: 200   |                           |
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
________________________
| Iron Armor             |       
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| Extra: ---                          |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| MOV:       | ATK: 34    |Safeguard: 150             |
| JMP:       | DEF:       |   Viking                  |
| EVA:       | MGK:       |Safeguard: 150             |
| SPD:       | RES: 3     |   Raptor                  |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|                           |
| Buy: 800   |Sell: 400   |                           |
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
________________________
| Platemail              |       
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| Extra: ---                          |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| MOV:       | ATK:       |                           |
| JMP:       | DEF: 38    |                           |
| EVA:       | MGK:       |                           |
| SPD:       | RES: 3     |                           |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|                           |
| Buy: 1400  |Sell: 700   |                           |
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
________________________
| Golden Armor           |       
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| Extra: ---                          |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| MOV:       | ATK:       |Critical: Haste: 250       |
| JMP:       | DEF: 38    |   Moogle Knight           |
| EVA:       | MGK:       |                           |
| SPD:       | RES: 6     |                           |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|                           |
| Buy: 1500  |Sell: 750   |                           |
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
________________________
| Diamond Armor          |       
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| Extra: ---                          |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| MOV:       | ATK:       |Defense Up: 150            |
| JMP:       | DEF: 40    |   Paladin                 |
| EVA:       | MGK:       |Defense Up: 150            |
| SPD:       | RES: 3     |   Defender                |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|Defense Up: 150            |
| Buy: 1850  |Sell: 925   |   Ravager                 |
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
________________________
| Platinum Armor         |       
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| Extra: ---                          |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| MOV:       | ATK:       |Tank: 200                  |
| JMP:       | DEF: 42    |   Defender                |
| EVA:       | MGK:       |Tank: 200                  |
| SPD:       | RES: 3     |   Lanista                 |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|Tank: 200                  |
| Buy: 3200  |Sell: 1600  |   Ravager                 |
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
________________________
| Carabineer Mail        |       
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| Extra: ---                          |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| MOV:       | ATK:       |                           |
| JMP:       | DEF: 42    |                           |
| EVA:       | MGK:       |                           |
| SPD:       | RES: 8     |                           |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|                           |
| Buy: 2800  |Sell: 1400  |                           |
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
________________________
| Mirror Mail            |       
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| Extra: --- / Equip: Reflect         |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| MOV:       | ATK:       |                           |
| JMP:       | DEF: 40    |                           |
| EVA:       | MGK:       |                           |
| SPD:       | RES: 6     |                           |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|                           |
| Buy: 2000  |Sell: 1000  |                           |
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
________________________
| Dragon Mail            |       
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| Extra: --- / Half: Fire             |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| MOV:       | ATK:       |Bonecrusher: 250           |
| JMP:       | DEF: 40    |   Templar                 |
| EVA:       | MGK:       |Bonecrusher: 250           |
| SPD:       | RES: 6     |   Ravager                 |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|                           |
| Buy: 3800  |Sell: 1900  |                           |
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
________________________
| Maximilian             |       
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| Extra: ---                          |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| MOV:       | ATK:       |                           |
| JMP:       | DEF: 44    |                           |
| EVA:       | MGK:       |                           |
| SPD:       | RES: 10    |                           |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|                           |
| Buy: 5600  |Sell: 2800  |                           |
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
________________________
| Genji Armor            |       
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| Extra: ---                          |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| MOV:       | ATK: 2     |Reflex: 350                |
| JMP:       | DEF: 58    |   Paladin                 |
| EVA:       | MGK:       |Reflex: 350                |
| SPD:       | RES: 12    |   Raptor                  |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|                           |
| Buy: 13500 |Sell: 6750  |                           |
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
________________________
| Adamant Armor          |       
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| Extra: ---                          |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| MOV:       | ATK:       |                           |
| JMP:       | DEF: 54    |                           |
| EVA:       | MGK:       |                           |
| SPD:       | RES: 3     |                           |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|                           |
| Buy: ---   |Sell: 6000  |                           |
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
________________________
| Materia Armor          |       
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| Extra: ---                          |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| MOV:       | ATK:       |                           |
| JMP:       | DEF: 50    |                           |
| EVA:       | MGK: 5     |                           |
| SPD:       | RES: 8     |                           |
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|                           |
| Buy: 8500  |Sell: 4250  |                           |
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
________________________
| Peytral                |       
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
| Extra: Defende improves under       |
